VAGAS SINE ARAXÁ/MG – 18/08/2015
DESCRIÇÃO | Nº VAGAS | SALÁRIO |
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | 1 | NÃO INFORMADO |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | NÃO INFORMADO |
AUXILIAR DE JARDINAGEM | 4 | R$ 1.134,79 |
CONSULTOR DE VENDAS | 1 | NÃO INFORMADO |
COSTUREIRA EM GERAL | 2 | R$ 1.050,00 |
COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 1 | R$ 788,00 |
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA | 1 | NÃO INFORMADO |
MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | 1 | NÃO INFORMADO |
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL | 2 | NÃO INFORMADO |
MOTORISTA CARRETEIRO | 1 | NÃO INFORMADO |
MOTORISTA DE CAMINHÃO PRANCHA | 1 | NÃO INFORMADO |
MOTORISTA ENTREGADOR | 1 | NÃO INFORMADO |
OPERADOR DE EQUIPAMENTOS NA MINERAÇÃO | 1 | NÃO INFORMADO |
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA | 2 | NÃO INFORMADO |
PEDREIRO | 5 | NÃO INFORMADO |
RECEPCIONISTA ATENDENTE | 1 | NÃO INFORMADO |
VAGAS PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
DESCRIÇÃO | Nº VAGAS | SALÁRIO |
MOTORISTA CARRETEIRO | 1 | NÃO INFORMADO |
OPERADOR DE EQUIPAMENTOS NA MINERAÇÃO | 1 | NÃO INFORMADO |
VAGAS QUE ESTAMOS RECOLHENDO CURRÍCULOS:
- Portadores de Necessidades Especiais em diversas áreas
Essas vagas só poderão ser divulgadas no dia 18/08/2015
Lembramos que o trabalhador só será encaminhado quando ele se encaixar no perfil solicitado pela empresa e também temos um limite de cartas a emitir por vaga.
O trabalhador deve comparecer no SINE, na Rua Franklin de Castro, 178 – Centro, com CPF, RG e Carteira de Trabalho.