VAGAS SINE ARAXÁ/MG – 02/06/2015
DESCRIÇÃO | Nº VAGAS | SALÁRIO |
Auxiliar de enfermagem | 2 | Não Informado |
Costureira em geral | 1 | R$ 1.050,00 |
Cozinheiro geral | 1 | R$ 950,00 |
Cuidador de idosos | 1 | R$ 880,00 |
Empacotador, a mão** | 2 | Não Informado |
Enfermeiro | 1 | R$ 1.500,00 |
Marceneiro | 1 | R$ 1.500,00 |
Masseiro de biscoito, macarrão e pão | 1 | R$ 1.100,00 |
Montador de móveis e artefatos de madeira | 1 | Não Informado |
Motorista carreteiro** | 1 | Não Informado |
Motorista operacional de guincho | 1 | Não Informado |
Operador de caixa | 1 | R$ 840,00 |
Operador de caixa** | 2 | Não Informado |
Operador de máquinas de construção civil e mineração** | 1 | Não Informado |
Salgadeiro | 1 | Não Informado |
Técnico agrícola | 1 | R$ 916,00 |
Técnico de enfermagem | 3 | R$ 1.059,00 |
Técnico em eletromecânica | 1 | R$ 2.250,00 |
Vendedor porta a porta | 1 | R$ 788,00 |
** Vagas PNE – Portador de Necessidades Especiais
Lembramos que o trabalhador só será encaminhado, quando ele se encaixar no perfil solicitado pela empresa e também temos um limite de cartas a emitir por vaga.
O trabalhador deve comparecer no SINE, na Rua Calimério Guimarães, 808 – Centro, com CPF, RG e Carteira de Trabalho.